Machine | GB RAM | CPUs | Cores | MHz | Model |
---|---|---|---|---|---|
campusrocks.local | 30 | 1 | 1 | 1000 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
— | |||||
campusrocks-0-2.local | 15 | 4 | 2 | 1800 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-3.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-4.local | 15 | 4 | 2 | 1991 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-5.local | 15 | 4 | 2 | 1993 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-6.local | 30 | 4 | 2 | 1000 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-7.local | 15 | 4 | 2 | 2664 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-8.local | 15 | 4 | 2 | 2331 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-9.local | 15 | 4 | 2 | 1991 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-11.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-12.local | 15 | 4 | 2 | 1000 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-13.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-14.local | 15 | 4 | 2 | 1993 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-15.local | 15 | 4 | 2 | 1991 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-16.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-18.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-19.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-20.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-21.local | 15 | 4 | 2 | 1991 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-22.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-23.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-24.local | 15 | 4 | 2 | 1993 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-25.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-26.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-27.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-28.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-29.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-0-30.local | 15 | 4 | 2 | 1992 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
— | |||||
campusrocks-1-0.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-1.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-2.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-3.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-4.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-5.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-6.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-7.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-8.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-9.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-10.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-11.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-12.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-13.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-14.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-15.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-16.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-17.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-18.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-19.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-20.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-21.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-22.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-23.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-24.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-25.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-26.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-29.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
campusrocks-1-31.local | 15 | 2 | 1 | 2592 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE |
These machines were down when we gathered the info (2010-04-15)
campusrocks-0-1.local
campusrocks-1-28.local
They all report themselves as Dual-Core AMD Opteron™ Processor 2218 HE
however, whether that's really true or not, they are all AMD processors at least.